| ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
| Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
| Nom | Ic 1848 | Luminance | 1 x 1 | 0 | 0 | 0 |
| Constellation | Cassiopée | Rouge | 1 x 1 | 0 | 0 | 0 |
| Distance | 6500 AL | Vert | 1 x 1 | 0 | 0 | 0 |
| Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lieu | Maison-Maugis 61 | S2 | 1×1 | 15′ | 16 | 4h |
| Date acquisition | 26/11/18 au 17/02/2019 | Hα | 1×1 | 15′ | 25 | 6h25 |
| Setup | O3 | 1×1 | 15′ | 15 | 3h75 | |
| Instrument | Newton Skyvision Mtn 250 | Totaux | 56 | 14h00 | ||
| Diamètre | 250 mm | Bias | 99 | |||
| Focale | 900 mm | Dark | 19 | |||
| Rapport F/D | 3,6 | Flat | 11 | |||
| Monture | EQ8 Skywatcher | Acquisition faite par | Francis | |||
| Caméra acquisition | Morovian G2 4000 | Traitement fait par | Francis | |||
| Caméra de guidage | Lodestar-Atik 314L | Logiciels utilisés | ||||
| Montage de guidage | DO Skymeca | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
| Echantillonage | 1,7 arcs | Traitement | Pixinsight, Photoshop | |||
PHOTO COMMENTS
IC 1848, also known as the Soul Nebula, is an emission nebula and open cluster in the constellation Cassiopeia. It can be observed with modest instruments and binoculars.