ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
Nom | M 31 | Luminance | 1 x 1 | 180” | 41 | 2H05 |
Constellation | Andromède | Rouge | 1 x 1 | 180” | 21 | 1H05 |
Distance | 2,54 Millions AL | Vert | 1 x 1 | 180” | 24 | 1H20 |
Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 180” | 18 | 0H90 | |
Lieu | Maison-Maugis Normandie | S2 | 1 x 1 | |||
Date acquisition | 18/11/2021 au 13/01/2022 | Hα | 1 x 1 | 1200” | 5 | 1H66 |
Setup | O3 | 1 X 1 | ||||
Instrument | Skyvision MTN 250 | Totaux | 109 | 6H86 | ||
Diamètre | 250 mm | Bias | 1 X 1 | 99 | ||
Focale | 900 mm | Dark | 1 X 1 | 51 | ||
Rapport F/D | 3,6 | Flat | 1 X 1 | 11 | ||
Monture | EQ8 Skywatcher | Acquisition faite par | Team Newastro | |||
Caméra acquisition | ZWO Asi 6200 MM | Traitement fait par | Team Newastro | |||
Caméra de guidage | Atik 314 L | Logiciels utilisés | ||||
Montage de guidage | DO Skymeca | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
Echantillonage | 0.86 arcs | Traitement | Pixinsight, Photoshop |
COMMENTS ON THE OBJECT :
Consisting of 300 billion stars, the Andromeda galaxy M31 is considered the twin sister of our Galaxy. It is accompanied by two much smaller satellite galaxies, M32 and M110. The Andromeda Galaxy is the most distant object that can be seen without instruments under good skies, at 2.5 million light years.
ASCENSION DROITE:00h42’44,33s
DÉCLINAISON:+41°16′ 07,50s