ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
Nom | Ngc 2174 | Luminance | ||||
Constellation | Orion | Rouge | 1 x 1 | 180s | 30 | 1H5 |
Distance | 5310 années-lumière | Vert | 1 x 1 | 180s | 27 | 1H35 |
Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 180s | 27 | 1H35 | |
Lieu | Maison-Maugis 61 | S2 | 1 x 1 | 600s | 40 | 6h66 |
Date acquisition | 09/01 au 15/02/2023 | Hα | 1 x 1 | 600s | 45 | 7h50 |
Setup | O3 | 1 x 1 | 600s | 34 | 5h66 | |
Instrument | Newton Skyvision Mtn 250 | Totaux | 203 | 24H02 | ||
Diamètre | 250 mm | Bias | 99 | |||
Focale | 900 mm | Dark | 51 | |||
Rapport F/D | 3,6 | Flat | 11 | |||
Monture | EQ8 Skywatcher | Acquisition faite par | Francis | |||
Caméra acquisition | ZWO Asi 6200 MM | Traitement fait par | Francis | |||
Caméra de guidage | Atik 314L | Logiciels utilisés | ||||
Montage de guidage | DO Skymeca | Acquisition | TheSkyX – Software Bisque, Focusmax, Maxpilote | |||
Echantillonage | 0.84 arc/s | Traitement | Pixinsight, Photoshop |
.
COMMENTS ON THE SUBJECT
NGC 2174 is an emission nebula located in the constellation Orion, and is also known as the Monkey Head Nebula.NGC 2174 contains the open cluster NGC 2175, whose distance is known. According to the WEBDA database, this cluster is about 1,627 pc (∼5,310 a.l.) from the solar system.NGC 2174 has a size of 62 a.l.
ASCENSION DROITE:06h09’23,60s
DECLINAISON:+20°39′ 34s