ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
Nom | Ic 5068 | Luminance | ||||
Constellation | Cygne | Rouge | 1 x 1 | 180” | 26 | 1H30 |
Distance | 1600 AL | Vert | 1 x 1 | 180” | 29 | 1H45 |
Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 180” | 20 | 1H00 | |
Lieu | Maison-Maugis Normandie | S2 | 1 x 1 | 600” | 54 | 9H00 |
Date acquisition | 29/06/2022 au 03/08/2022 | Hα | 1 x 1 | 600” | 67 | 11H16 |
Setup | O3 | 1 X 1 | 600” | 55 | 9H16 | |
Instrument | Skyvision MTN 250 | Totaux | 251 | 33H07 | ||
Diamètre | 250 mm | Bias | 1 X 1 | 99 | ||
Focale | 900 mm | Dark | 1 X 1 | 51 | ||
Rapport F/D | 3,6 | Flat | 1 X 1 | 11 | ||
Monture | EQ8 Skywatcher | Acquisition faite par | Team Newastro | |||
Caméra acquisition | ZWO Asi 6200 MM | Traitement fait par | Team Newastro | |||
Caméra de guidage | Atik 314 L | Logiciels utilisés | ||||
Montage de guidage | DO Skymeca | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
Echantillonage | 0.86 arcs | Traitement | Pixinsight, Photoshop |
COMMENTAIRES SUR L’OBJET :
IC 5068, une nébuleuse à faible émission (composée de nuages d’hydrogène gazeux), située à proximité des nébuleuses Amérique du Nord et Pélican. Plus précisément, IC 5068 est située très près de l’étoile massive et brillante, connue sous le nom de Deneb.
La nébuleuse est surtout connue pour les traînées de nuages sombres qui séparent les régions d’hydrogène colorées, qui séparent également la nébuleuse de ses voisins les plus connus. (Tous sont situés à 1 600 années-lumière dans la constellation du Cygne.)
ASCENSION DROITE:20h50’29s7
DÉCLINAISON:+42°28′ 40s