ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
Nom | La Trompe | Luminance | 1 x 1 | |||
Constellation | Céphée | Rouge | 1 x 1 | 5′ | 22 | 1h83 |
Distance | 1440 al | Vert | 1 x 1 | 5′ | 22 | 1h83 |
Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 5′ | 22 | 1h83 | |
Lieu | Maison-Maugis 61 Appremont-la-Forêt 55 | S2 | 1 x 1 | 20′ | 64 | 21h33 |
Date acquisition | 12/05/19 au 03/08/2019 | Hα | 1 x 1 | 20′ | 83 | 27h66 |
Setup | O3 | 1 x 1 | 20′ | 64 | 21h33 | |
Instrument | Newton Skyvision Mtn 250 | Totaux | 162 | 75h83 | ||
Diamètre | 250 mm | Bias | 99 | |||
Focale | 900 mm | Dark | 19 | |||
Rapport F/D | 3,6 | Flat | 11 | |||
Monture | EQ8 Skywatcher | Acquisition faite par | Stephane-Francis | |||
Caméra acquisition | Morovian G2 4000 | Traitement fait par | Francis | |||
Caméra de guidage | Lodestar-Atik 314L | Logiciels utilisés | ||||
Montage de guidage | DO Skymeca | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
Echantillonage | 1,7 arcs | Traitement | Pixinsight, Photoshop |
COMMENTAIRES SUR L’OBJET :
La Trompe de l’Éléphant est parfaitement reconnaissable à sa forme. C’est une nébuleuse obscure contenue dans la nébuleuse par émission IC 1396, elle même immergée au cœur d’un jeune amas stellaire.
En astronomie,les nébuleuses sombres, les nébuleuses obscures ou encore nébuleuses d’absorption sont des régions où les poussières du milieu interstellaire semblent se concentrer en grands nuages opaques dans le domaine visible qui, de ce fait à nos yeux comme des régions pauvres en étoiles.
Alors qu’en réalité, c’est dans les régions internes de ces nébuleuses sombres que la formation des étoiles se produit, par effondrement gravitationnel
La nébuleuse de la Trompe est situé à environ 3000 années-lumière de la terre dans la constellation de Céphée. Elle fait 3 à 5 fois le diamètre de la pleine lune dans le ciel terrestre. La Trompe fait plus de 20 années-lumière de long.
ASCENSION DROITE:21h31’10s
DECLINAISON:+57°30′ 12s