ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
Nom | Sh2_157 | Luminance | 1 x 1 | |||
Constellation | Cassiopée | Rouge | 1 x 1 | |||
Distance | 11050 AL | Vert | 1 x 1 | |||
Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | ||||
Lieu | Cotes de Meuse | S2 | 1 x 1 | 3′ | 177 | 8h85 |
Date acquisition | Du 12/07/20 au 07/09/20 | Hα | 1 x 1 | 3′ | 184 | 9h20 |
Setup | O3 | 1 X 1 | 3′ | 181 | 9h03 | |
Instrument | Takahashi FSQ 106 ED | Totaux | 27H08 | |||
Diamètre | 106 mm | Bias | 99 | |||
Focale | 530 mm | Dark | 31 | |||
Rapport F/D | 5 | Flat | 15 | |||
Monture | Skywatcher AZ EQ6 Pierro Astro | Acquisition faite par | Stéphane | |||
Caméra acquisition | ASI 1600 MM Cooled | Traitement fait par | Francis | |||
Caméra de guidage | Starlight-X Press Superstar | Logiciels utilisés | ||||
Montage de guidage | DO Skymeca | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
Echantillonage | 1,48 arc/s | Traitement | Pixinsight, Photoshop |
COMMENTAIRES SUR L’OBJET :
Sh2-157 est une nébuleuse à faible émission, mais d’extension considérable visible dans la constellation de Cassiopée.Elle est située sur le bras de Persée, l’un des principaux bras en spirale de notre voie Lactée..La partie Nord du nuage a une forme d’anneau, causée par l’action du vent stellaire de plusieurs étoiles géantes, tandis que le secteur Sud apparait excité par le rayonnement lumineux des étoiles de classe spectrale O.
A l’intérieur se trouve un amas de très jeunes étoiles, représentant la dernière génération d’un processus de formation d’étoiles.
Sur la droite de la nébuleuse se trouve l’amas ouvert Ngc 7510 situé à environ 11400 années-lumière de la terre.
En haut à gauche, se trouve la nébuleuse de la Bulle Ngc 7635. Elle est composée d’Hydrogène ionisé, c’est une région H2.
ASCENSION DROITE:22h47′
DÉCLINAISON:+58°06′ 0s