| ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
| Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
| Nom | Outters 4 | Luminance | 1 x 1 | |||
| Constellation | Cephée | Rouge | 1 x 1 | |||
| Distance | 2300 Al | Vert | 1 x 1 | |||
| Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | ||||
| Lieu | Cotes de Meuse | S2 | 1 x 1 | |||
| Date acquisition | 15/08/2019 | Hα | 1 x 1 | |||
| Setup | O3 | 1 X 1 | ||||
| Instrument | Takahashi FSQ 106 ED | Totaux | 118H00 | |||
| Diamètre | 106 mm | Bias | ||||
| Focale | 530 mm | Dark | ||||
| Rapport F/D | 5 | Flat | ||||
| Monture | Skywatcher AZ EQ6 Pierro Astro | Acquisition faite par | Stéphane | |||
| Caméra acquisition | ASI 1600 MM Cooled | Traitement fait par | Stéphane | |||
| Caméra de guidage | Starlight-X Press Superstar | Logiciels utilisés | ||||
| Montage de guidage | DO Skymeca | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
| Echantillonage | 1,48 arc/s | Traitement | Pixinsight, Photoshop | |||
COMMENTAIRES SUR LA PHOTO
Ou4, également connue sous le nom de nébuleuse du Calamar géant (Giant Squid Nebula), est une nébuleuse planétaire située à environ 2 300 années-lumière(al) de la Terre dans la constellation de Céphèe . Elle a été découverte en par Nicolas Outters.
On peut observer cette nébuleuse à travers une autre nébuleuse, Sh2-129, située à environ 1 300 al