ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
Nom | Sh2-132 | Luminance | 1 x 1 | |||
Constellation | Céphée | Rouge | 1 x 1 | 5′ | 9 | 0H75 |
Distance | 10400 Al | Vert | 1 x 1 | 5′ | 23 | 1H92 |
Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 5′ | 15 | 1H25 | |
Lieu | Perche-61 Cotes de Meuse | S2 | 1 x 1 | 20′ | 50 | 16.66H |
Date acquisition | 21/10 au 13/02/21 | Hα | 1 x 1 | 20′ | 53 | 17.66H |
Setup | O3 | 1 X 1 | 20′ | 50 | 16.66H | |
Instrument | Newton Skyvision Mtn 250 | Totaux | 200 | 54H90 | ||
Diamètre | 250 mm | Bias | 1X1 | 99 | ||
Focale | 900 mm | Dark | 1X1 | 51 | ||
Rapport F/D | 3,6 | Flat | 1X1 | 11 | ||
Monture | EQ8 Skywatcher | Acquisition faite par | Team NewAstro | |||
Caméra acquisition | Moravian G2 4000 | Traitement fait par | Team NewAstro | |||
Caméra de guidage | Atik 314L- Lodestar | Logiciels utilisés | ||||
Montage de guidage | DO Skyméca | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
Echantillonage | 1,7 arc/s | Traitement | Pixinsight, Photoshop |
COMMENTAIRES DES AUTEURS :
L’objet étant faible , nous avons fait un nombre important de poses. (plus de 50 heures cumulées). Nos deux Newtons a f/d 3.6 ont fait le reste malgré une météo bien souvent capricieuse, comme d’habitude dans le Nord. Le traitement a été également difficile afin de trouver un bon compromis colorimétrique.
COMMENTAIRES SUR L’OBJET:
Sh2-132 est une grande nébuleuse à émission visible dans la constellation de Céphée. Il est situé sur le bord sud de la constellation, à la frontière avec la constellation Lacerta, le long du plan de la voie Lactée.
La période la plus propice à son observation dans le ciel du soir se situe entre le mois de juillet et décembre.
Sh2-132 est situé à une distance de près de 10400 AL, se plaçant ainsi dans le bras de Persée.
Cette région est peuplée d’un grand nombre d’étoiles de classes O et B et également de quelques étoiles Wolf-Rayet, car c’était une zone de pépinière de grosses étoiles.
ASCENSION DROITE:22h19’09s
DÉCLINAISON:+56°04’45”