ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
Nom | Sh2-224 | Luminance G75O15 | 1 x 1 | 60” | 19 | 0H19 |
Constellation | Cocher | Rouge G75O15 | 1 x 1 | 90” | 21 | OH31 |
Distance | 14700 Al | Vert G75O15 | 1 x 1 | 60” | 20 | OH20 |
Détail prise de vue | Bleu G75O15 | 1 x 1 | 60” | 23 | OH23 | |
Lieu | Ameiria Portugal | S2 G139 O30 | 1 x 1 | 300” | 112 | 9.2H |
Date acquisition | 11/10 au 22/12/20 | Hα G139 O30 | 1 x 1 | 300” | 219 | 18.15H |
Setup | O3 G139 O30 | 1 X 1 | 300” | 179 | 14.55H | |
Instrument | Takahashi FSQ 106 ED | Totaux | 510 | 42H30 | ||
Diamètre | 106 mm | Bias | 1X1 | 99 | ||
Focale | 530 mm | Dark | 1X1 | 51 | ||
Rapport F/D | 5 | Flat | 1X1 | 11 | ||
Monture | Skywatcher AZ EQ6 Pierro Astro | Acquisition faite par | Team ARO | |||
Caméra acquisition | ASI 1600 MM Cooled | Traitement fait par | Team ARO | |||
Caméra de guidage | Starlight-X Press Lodestar X2 | Logiciels utilisés | ||||
Montage de guidage | DO Starlight X press | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
Echantillonage | 1,48 arc/s | Traitement | Pixinsight, Photoshop |
COMMENTAIRES DES AUTEURS :
L’acquisition de cette image a été plus laborieuse que prévue. Il nous a fallu réaliser un temps total de poses importants pour entrevoir les nébulosités, vue la luminosité faible de l’objet, notamment sur la couche O3, dont on retrouve les rémanents sur la couche externe de l’objet. Le traitement n’a pas été simple, mais le résultat est assez sympathique
COMMENTAIRES SUR L’OBJET:
Sh2-224 est un reste de Supernova, visible dans le Nord de la constellation du Cocher.
L’objet est formé de deux filaments ténus, dont le plus visible est celui du Nord-Ouest et qui s’étend sur 20’X30′ vers le centre de la source d’ondes radio, qui a des dimensions de 70’X75′. Étant à une déclinaison modérément Nordique, son observation est facile dans l’hémisphère Nord, où il est visible haut dans le ciel, la plupart des nuits de l’année.
L’objet a une forme inhabituelle, avec une structure de coque avec un rayon d’environ 25 parsecs.
Un autre objet est également très proche Sh2-223 et il n’est pas visible sur la photo.
ASCENSION DROITE:05h26’36s
DÉCLINAISON:+42°55′