ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
Nom | NGC 4631 et NGC 4656 | Luminance | 1 x 1 | 5 mn | 53 | 265 mn |
Constellation | Chiens de chasse | Rouge | 1 x 1 | 5 mn | 25 | 125 mn |
Distance | 25 à 30 millions al | Vert | 1 x 1 | 5 mn | 25 | 125 mn |
Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 5 mn | 25 | 125 mn | |
Lieu | Maison-Maugis 61 France | S2 | 1 x 1 | |||
Date acquisition | 26/03 au 01/06/2019 | Hα | 1 x 1 | |||
Setup | O3 | 1 x 1 | ||||
Instrument | Newton Skyvision Mtn 250 | Totaux | 128 | 10 hrs 40 mn | ||
Diamètre | 250 mm | Bias | 99 | |||
Focale | 900 mm | Dark | 19 | |||
Rapport F/D | 3,6 | Flat | 11 | |||
Monture | EQ8 Skywatcher | Acquisition faite par | Francis Bozon | |||
Caméra acquisition | Morovian G2 4000 | Traitement fait par | Francis Bozon | |||
Caméra de guidage | Atik 314L | Logiciels utilisés | ||||
Montage de guidage | DO Skymeca | Acquisition | TheSkyX – Software Bisque, Focusmax, Maxpilote | |||
Echantillonage | 1,7 arcs | Traitement | Pixinsight, Photoshop |
COMMENTAIRES SUR L’OBJET :
NGC 4631 est une belle galaxie spirale vue de la tranche située à seulement 25 millions d’années-lumière de la Terre vers la petite constellation septentrionale des Chiens de chasse (“Canes Venatici” en latin).
Cette galaxie légèrement tordue, en forme de coin, évoque pour certains un hareng cosmique ou une baleine dont elle tire son surnom. En tout cas, elle est de la même taille que notre propre Voie Lactée.
Sur cette belle image en couleur, le bulbe jaunâtre, les nuages sombres de poussière interstellaire, les jeunes amas d’étoiles bleu vif et les régions de formation d’étoiles violettes de la Baleine sont faciles à repérer. Une galaxie compagne, la petite galaxie elliptique NGC 4627 est visible à gauche du centre, la galaxie de la Baleine.
Dans le coin inférieur droit se trouve une autre galaxie déformée, NGC 4656, qui a la forme d’un bâton de hockey. Elle se trouve également à environ 25 millions d’années-lumière. Les déformations et les traînées de gaz et de poussières mixtes détectées à d’autres longueurs d’onde suggèrent que les trois galaxies se sont rencontrées de près au cours de leur histoire. La galaxie de la Baleine est également connue pour éjecter un halo de gaz chaud brillant aux rayons X.
ASCENSION DROITE:12h42’0,8s
DECLINAISON:+32°32′ 29s