ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
Nom | Ngc 6914 | Luminance | 1 x 1 | |||
Constellation | Cygne | Rouge | 1 x 1 | 5 mn | 22 | 1h83 mn |
Distance | 6000 années-lumière | Vert | 1 x 1 | 5 mn | 22 | 1h83 mn |
Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 5 mn | 22 | 1h83mn | |
Lieu | Maison-Maugis 61 Apremont-la-Forêt 55 | S2 | 1 x 1 | 1200s | 64 | 21h33 |
Date acquisition | 20/03 au 20/04/2018 | Hα | 1 x 1 | 1200s | 83 | 27h66 |
Setup | O3 | 1 x 1 | 1200s | 64 | 21h33 | |
Instrument | Newton Skyvision Mtn 250 | Totaux | 277 | 75h83mn | ||
Diamètre | 250 mm | Bias | 99 | |||
Focale | 900 mm | Dark | 19 | |||
Rapport F/D | 3,6 | Flat | 11 | |||
Monture | EQ8 Skywatcher | Acquisition faite par | Stephane-Francis | |||
Caméra acquisition | Morovian G2 4000 | Traitement fait par | Francis | |||
Caméra de guidage | Lodestar-Atik 314L | Logiciels utilisés | ||||
Montage de guidage | DO Skymeca | Acquisition | TheSkyX – Software Bisque, Focusmax, Maxpilote | |||
Echantillonage | 1,7 arcs | Traitement | Pixinsight, Photoshop |
COMMENTAIRES SUR LA PHOTO
Cette image (en RVBSHO) de la nébulosité autour de Ngc 6914 dans le Cygne (Nébuleuse Bleue du Centre Gauche) est particulièrement intéressante. Elle a été prise par Stéphane et Francis sur les set-up à l’identique. L’un étant situé dans l’Est de la France et l’autre dans l’Ouest. Les dépressions vont d’Ouest en Est, souvent quand Francis a du beau temps, Stéphane a le même temps le lendemain, ce qui permet d’augmenter sensiblement le nombre d’heures d’acquisition.
Ngc 6914 est une zone de formation d’étoiles. On distingue trois zones principales connues sous le nom de NGC 6914 (au centre), Ngc 6914a (au sud, à gauche de l’image) et Ngc 6914b (au nord, à droite de l’image). Chaque noyau lumineux d’une nébuleuse est centré sur une ou plusieurs étoiles chaudes, très massives et jeunes. Ce complexe de nébuleuses en rélexion est situé à environ 6000 années-lumière.
ASCENSION DROITE:20h24’43.3s
DECLINAISON:+42°28′ 58s